Nome Técnico: Documentação para PPRA e PCMSO Padrão eSocial
Treinamento Profissionalizante Noções Básicas – Referência:
Ministramos Cursos e Treinamentos; Realizamos Traduções e Versões em Idioma Técnico: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Mandarim, Alemão, Russo, Sueco, Holandês, Hindi, Japonês e outros consultar
Documentação PPRA/PCMSO Padrão eSocial.
Por favor enviar uma lista de todos os funcionários, pois precisamos dos dados de quantos são os funcionários homens e mulheres em cada função do operacional e administrativo.
Usamos os dados também para emissão dos atestados, exames clínicos e complementares e mais alguns dados para os demais documentos de segurança do trabalho.
Preencher todos os itens existentes na empresa.
Nome da empresa:________________________________________ Nome do Responsável:________________________________________
CNPJ:________________________________________
Nome completo do acompanhante:________________________________________
Função e setor:
Colocar um x nas máquinas, caso tenha mais máquinas favor acrescentar.
Função Setor Máquinas
|_____________________|___________________| ( ) Ferramentas Manuais
|_____________________|___________________| ( ) Máquinas Pneumáticas
|_____________________|___________________| ( ) Prensas e Similares
|_____________________|___________________| ( ) Máquinas Manuais
|_____________________|___________________| ( ) Corte e Dobra
|_____________________|___________________| ( ) Fornos
|_____________________|___________________| ( ) Esteiras
|_____________________|___________________| ( ) Computadores
Composição do quadro de funcionários:
Número total de empregados:
Número total de empregados do sexo masculino: Operacional:
Número total de empregados do sexo feminino: Operacional:
Número total de empregados do sexo masculino: Administrativo:
Número total de empregados do sexo feminino: Administrativo:
Número total de empregados maiores:
Número total de empregados menores:
Jornadas de trabalho – dias e horários (Colocar o horário de entrada e de saída).
Setor produtivo ou operacional
De segunda a sexta-feira:__________ – __________.
Sábados e Domingos:__________ – __________.
Feriados:__________ – __________.
Setor Administrativo
De segunda a sexta-feira:__________ – __________.
Sábados e Domingos:__________ – __________.
Feriados:__________ – __________.
Especificar os EPI’s dos funcionários de cada função e setor.
Função Setor Nome dos EPI’s
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
Descrição das funções.
Função Setor Descrição da função
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
|_____________________|____________________|________________________________|
Nome do Colaborador RG
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
|____________________________________________|_____________________________|
Alguns Exames Clínicos fundamentados no PCMSO: ASO, acuidade visual, ECG, EEG, glicemia, audiometria, consulta clínica, etc.
Substituir:
Validade das Inspeções: ANUAL exceto se ocorrer quaisquer das seguintes situações:
a) mudança nos procedimentos, finalidades, condições ou operações de trabalho;
b) evento que indique a necessidade de nova Inspeção;
c) mudança de empresa;
d) troca de máquina ou equipamento.
Será emitido Documento Técnico por Profissionais Legalmente Habilitados Perito e Engenheiro de Segurança do Trabalho com ART;
Os Equipamentos utilizados possuem Atestado de Aferição vigente e demais equipamentos são analógicos.
Atenção: O Curso ensina a Aplicar os conceitos normativos da norma, o que habilita a assinar Projetos, Laudos, Perícias etc. são as atribuições que o (a) Profissional Legalmente Habilitado possui junto aos seu Conselho de Classe a exemplo o CREA.
Este curso tem por objetivo o estudo de situações onde será necessário a aplicação de: Conceitos e Cálculos conforme Normas pertinentes e não substitui a análise e responsabilidade por parte de cada profissional credenciado junto ao CREA ou outros Conselhos de Classes nas mais variadas situações, onde se torna impreterivelmente necessário respeitar as condições de conservação dos equipamentos, aferição periódica dos instrumentos, tal como o respeito de capacidade primária pré-determinada pelos fabricantes de EPI’s, entre outros embasados nas Normas correspondentes.
Certificado: Será expedido o Certificado para cada participante que atingir o aproveitamento mínimo de 70% (teórico e prático) conforme preconiza as Normas Regulamentadoras.
Critérios dos Certificados da Capacitação ou Atualização:
Nossos certificados são numerados e emitidos de acordo com as Normas Regulamentadoras e dispositivos aplicáveis:
Emissão da A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica);
Nome completo do funcionário e documento de identidade;
Conteúdo programático;
Carga horária; Cidade, local e data de realização do treinamento;
Nome, identificação, assinatura e qualificação do(s) instrutor(es);
Nome, identificação e assinatura do responsável técnico pela capacitação;
Nome e qualificação do nosso Profissional Habilitado;
Especificação do tipo de trabalho;
Espaço para assinatura do treinando;
Informação no Certificado que os participantes receberam e-book contendo material didático (Apostila, Vídeos, Normas etc.) apresentado no treinamento.
Evidências do Treinamento: Vídeo editado, fotos, documentações digitalizadas, melhoria contínua, parecer do instrutor: Consultar valores.
Atenção:
EAD (Ensino a Distância), Semipresencial O Certificado EAD também conhecido como Online, conforme LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. pode ser utilizado para: Atividades Complementares; Avaliações de empresas; Concursos Públicos; Extensão universitária; Horas extracurriculares; Melhora nas chances de obter emprego; Processos de recrutamento; Promoções internas; Provas de Títulos; Seleções de doutorado; Seleções de Mestrado; Entras outras oportunidades. Curso 100% EAD (Ensino à Distância ) ou Semipresencial precisa de Projeto Pedagógico só tem validade para o Empregador, se seguir na íntegra a Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019 – NR 01 – Disposições Gerais da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Clique aqui
A justificativa da relação Preço e Valor:
A precificação de qualquer serviço exige expertise relacionada ao mundo dos negócios e o conceito de Valor é qualitativo, diretamente ligado ao potencial de transformação existente naquele conteúdo. O serviço tem mais valor quando tem conhecimento e segredos profissionais agregados e o preço é uma variável consequente do valor, cujo objetivo é transmiti-lo em números. Assim, quanto maior for o valor agregado ao conteúdo, maior será o seu preço justo. Portanto, não autorizamos a utilização de nossas Propostas como contraprova de fechamento com terceiros de menor preço, ou de interesse secundário, Qualidade, Segurança, Eficiência e Excelência, em todos os sentidos, são os nossos valores.
Atenção:
NR-12.1.16 Os equipamentos de guindar que receberem cestos acoplados para elevação de pessoas devem ser submetidos a ensaios e inspeções periódicas de forma a garantir seu bom funcionamento e sua integridade estrutural.
12.1.16.1 Devem ser realizados ensaios que comprovem a integridade estrutural, tais como ultrassom e/ou emissão acústica, conforme norma ABNT NBR 14768:2015.
12.3.17 É proibida a movimentação de cargas suspensas no gancho do equipamento de guindar simultaneamente à movimentação de pessoas dentro do cesto acoplado.
Causas do Acidente Trabalho:
Falta de alerta do empregador;
Falta de cuidados do empregado;
Mesmo efetuando todos os Treinamentos e Laudos obrigatórios de Segurança e Saúde do Trabalho em caso de acidente de trabalho o empregador estará sujeito a Processos tipo:
Inquérito Policial – Polícia Civil;
Perícia através Instituto Criminalista;
Procedimento de Apuração junto Delegacia Regional do Trabalho;
Inquérito Civil Público perante o Ministério Público do trabalho para verificação se os demais trabalhadores não estão correndo perigo;
O INSS questionará a causa do acidente que poderia ser evitado e se negar a efetuar o pagamento do benefício ao empregado;
Familiares poderão ingressar com Processo na Justiça do Trabalho pleiteando danos Morais, Materiais, Luxação, etc.;
Tsunami Processuais obrigando o Empregador a gerar Estratégia de Defesas mesmo estando certo;
Apesar da Lei da Delegação Trabalhista não prever que se aplica a “culpa en vigilando”, mas, apenas a responsabilidade de entregar o equipamento, porém vale frisar que o Empregador também fica responsável em vigiar;
Quando ocorre um acidente além de destruir todo o “bom humor” das relações entre os empregados ou também o gravíssimo problema de se defender de uma série de procedimento ao mesmo tempo, então vale a pena investir nesta prevenção;
O Empregado não pode exercer atividades expostas a riscos que possam comprometer sua segurança e saúde, sendo assim o Empregador poderá responder nas esferas criminal e civil.
LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966 – CONFEA:
“Seção III
Exercício Ilegal da Profissão
Art. 6º – Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais:
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei.”
Importante:
Se necessário a utilização de Máquinas e Equipamentos de Elevação é OBRIGATÓRIO, imediatamente antes da movimentação, a realização de:
01 – Elaboração da APR (Análise Preliminar de Risco)
02 – Permissão de Trabalho (PT);
03 – Checar EPIs e EPCs;
04 – Verificar o Manual de Instrução Operacional e de Manutenção da Máquina ou Equipamento;
04 – Verificar o Laudo de Inspeção Técnica do Equipamento e dos Pontos de Ancoragem com ART;
05 – Manter Equipe de Resgate Equipada;
06 – Reunião de segurança sobre a operação com os envolvidos, contemplando as atividades que serão desenvolvidas, o processo de trabalho, os riscos e as medidas de proteção, conforme análise de risco, consignado num documento a ser arquivado contendo o nome legível e assinatura dos participantes;
a) Inspeção visual;
b) Checagem do funcionamento do rádio;
c) Confirmação de que os sinais são conhecidos de todos os envolvidos na operação.
07- A reunião de segurança deve instruir toda a equipe de trabalho, dentre outros envolvidos na operação, no mínimo, sobre os seguintes perigos:
a) Impacto com estruturas externas;
b) Movimento inesperado;
c) Queda de altura;
i) Outros específicos associados com o içamento.
Saiba Mais: Substituir:
*OBS: É necessário que o Plano de Inspeção Manutenção NR 12 de cada Máquina e/ou Equipamento esteja atualizado em Conformidade com as Normas Regulamentadoras.
Substituir: Consulte-nos.